2021年1月24日更新分
シリーズ番号 | JANコード | 商品名 | 買取 |
QS#011 | 4897011185880 | アイアンマン・マーク3 | 58000 |
QS#012 | 4897011185897 | アイアンマン・マーク3[ボーナスアクセサリー付き] | 65000 |
DS#003 | 4897011176123 | アイアンマン・マーク3(チューンアップ版) | 20000 |
MM#075 | 4897011172200 | アイアンマン・マーク3 | 15000 |
MM#078 | 4897011172262 | アイアンマン・マーク2 | 12000 |
MM#078b | 4897011172262 | アイアンマン・マーク2(ボーナスアクセサリー版) | 16000 |
MM#080 | 4897011172293 | アイアンマン・マーク1 | 28000 |
MM#101 | 4897011172668 | アイアンマン・マーク3(グレースケール版) | 100000 |
MM#110 | 4897011172910 | アイアンマン・マーク3(バトルダメージ版) | 15000 |
MM#110b | 4897011172910 | アイアンマン・マーク3(バトルダメージ版)[ボーナスアクセサリー付き] | 18000 |
MM#116 | 4897011173177 | トニー・スターク(メカテスト版) | 35000 |
MM#164 | 4897011174211 | アイアンモンガー | 30000 |
MM#168 | 4897011174389 | アイアンマン・マーク1 (2.0版) | 38000 |
MM#168b | 4580279604872 | アイアンマン・マーク1 (2.0版)[ボーナスアクセサリー付き] | 40000 |
MM#314D12 | 4897011178059 | アイアンマン・マーク3(ブルー・ステルス版) | 25000 |
MM#431D20 | 4897011184111 | アイアンマン・マーク2 | 28000 |
MM#431D20b | 4897011187174 | アイアンマン・マーク2 [ボーナスアクセサリー付き] | 30000 |
MM#120 | 4897011173221 | ウォーマシーン | 12000 |
MM#121 | 4897011173238 | ウィップラッシュ | 18000 |
MM#123 | 4897011173276 | アイアンマン・マーク4 | 12000 |
MM#124 | 4897011173344 | ブラック・ウィドー | 13000 |
MM#132 | 4897011173566 | アイアンマン・マーク6 | 15000 |
MM#132b | 4897011173566 | アイアンマン・マーク6 (ボーナスアクセサリー版) | 16000 |
MM#145 | 4897011173733 | アイアンマン・マーク5 | 13000 |
MM#150 | 4897011173948 | アイアンマン・マーク2 (アーマー・アンリーシュド版) | 13000 |
MM#150b | 4897011173948 | アイアンマン・マーク2 (アーマー・アンリーシュド版)[ボーナスアクセサリー付き] | 15000 |
MM#153 | 4897011173986 | アイアンマン・マーク4 (シークレット・プロジェクト版) | 38000 |
MM#160 | 4897011174150 | パワードスーツ装着機 (フィギュア付き) | 55000 |
MM#161 | 4897011174167 | パワードスーツ装着機 | 18000 |
MM#166 | 4897011174259 | ウォーマシーン (シークレット・プロジェクト版) | 19000 |
MM#237D06 | 4897011175768 | ウィップラッシュ・マーク2 | 28000 |
MM#273 | 4897011176307 | トニー・スターク(アーク・リアクター開発版) | 15000 |
MM#331D13 | 4897011178226 | ウォーマシン | 45000 |
MM#338 | 4897011178455 | アイアンマン・マーク4 (六本木リミテッド・エディション) | 18000 |
MM#339 | 4897011178462 | アイアンマン・マーク6 (六本木リミテッド・エディション) | 18000 |
MM#400D18 | 4897011182568 | アイアンマン・マーク5 | 55000 |
MM#461D21 | 4897011185088 | アイアンマン・マーク4 | 50000 |
MM#462D22 | 4897011185095 | アイアンマン・マーク4 (パワードスーツ装着機付き) | 65000 |
MM#485D24 | 4897011186283 | アイアンマン・マーク4(ネオンテック版) | 45000 |
MM#523D29 | 4897011189758 | アイアンマン・マーク6(ネオンテック/イエロー版) | 28000 |
MM#553D35 | 4895228602657 | ウォーマシン(ネオンテック/オレンジ版) | 38000 |
QS#007 | 4897011181615 | アイアンマン・マーク42 | 67000 |
QS#008 | 4897011181752 | アイアンマン・マーク42 [ボーナスアクセサリー付き] | 72000 |
MMCOM#12 | 4895228601032 | ホール・オブ・アーマー (7体セット/ノーカットパッケージ) | 15000 |
MM#191 | 4897011174969 | トニー・スターク(開発作業版) | 28000 |
MM#195D01 | 4897011175089 | アイアン・パトリオット | 15000 |
MM#197D02 | 4897011175102 | アイアンマン・マーク42 | 22000 |
MM#198D03 | 4897011175126 | ウォーマシン・マーク2 | 10000 |
MM#198D03b | 4580279609280 | ウォーマシン・マーク2 [ボーナスアクセサリー付き] | 11000 |
MM#208 | 4897011175324 | アイアンマン・マーク21(ミダス) | 25000 |
MM#209 | 4897011175348 | トニー・スターク(マンダリン邸襲撃版) | 12000 |
MM#209b | 2000061770001 | トニー・スターク(マンダリン邸襲撃版) [ボーナスアクセサリー付き] | 13000 |
MM#212 | 4897011175393 | アイアンマン・マーク17(ハートブレイカー) | 10000 |
MM#213 | 4897011175409 | アイアンマン・マーク33(シルバー・センチュリオン) | 11000 |
MM#213b | 2000061780000 | アイアンマン・マーク33(シルバー・センチュリオン) [ボーナスアクセサリー付き] | 14000 |
MM#214 | 4897011175416 | アイアンマン・マーク39(スターブースト) | 14000 |
MM#215 | 4897011175423 | アイアンマン・マーク38(イゴール) | 20000 |
MM#232b | 4897011175713 | トニー・スターク(ローズヒル版) | 20000 |
MM#248 | 4897011175973 | アイアンマン・マーク20(パイソン) | 20000 |
MM#251 | 4897011176048 | アイアンマン・マーク41(ボーンズ) | 15000 |
MM#258 | 4897011176130 | アイアンマン・マーク36(ピースメーカー) | 15000 |
MM#272D08 | 4897011176291 | アイアンマン・マーク22(ホットロッド) | 25000 |
MM#277 | 4897011176369 | アイアンマン・マーク25(ストライカー) | 12000 |
MM#303 | 4897011177243 | アイアンマン・マーク24(タンク) | 15000 |
MM#309 | 4897011177977 | アイアンマン・マーク40(ショットガン) | 13000 |
MM#309 | 4589974709271 | アイアンマン・マーク40(ショットガン)[ボーナスアクセサリー付き] | 15000 |
MM#310 | 4897011177984 | ペッパー・ポッツ | 12000 |
MM#311 | 4897011177991 | ペッパー・ポッツ&アイアンマン・マーク9 | 27000 |
MM#311b | 4589974709264 | ペッパー・ポッツ&アイアンマン・マーク9[ボーナスアクセサリー付き] | 30000 |
MM#332 | 4897011178363 | アイアンマン・マーク26(ガンマ) | 18000 |
MM#348 | 4897011179131 | アイアンマン・マーク15(スニーキー) | 25000 |
MM#371 | 4897011181455 | アイアンマン・マーク27(ディスコ) | 22000 |
MM#391 | 4897011182223 | アイアンマン・マーク30(ブルー・スティール) | 50000 |
MM#396 | 4897011182261 | アイアンマン・マーク15(スニーキー/レトロアーマー版) | 32000 |
MM#412 | 4897011182766 | アイアンマン・マーク41(ボーンズ/レトロアーマー版) | 30000 |
MM#415 | 4897011182971 | アイアンマン・マーク23(シェイズ) | 33000 |
MM#460 | 4897011185064 | ブラック・ウィドウ | 15000 |
MM#473D23 | 4897011185859 | アイアンマン・マーク50 | 30000 |
MM#474 | 4897011185866 | ソー | 23000 |
MM#475 | 4897011185873 | グルート | 20000 |
MM#476 | 4897011185903 | グルート&ロケット | 35000 |
MM#479 | 4897011186030 | サノス | 24000 |
MM#480 | 4897011186047 | キャプテン・アメリカ | 16000 |
MM#481 | 4897011186054 | キャプテン・アメリカ(DX版) | 20000 |
MM#482 | 4897011186061 | アイアン・スパイダー | 22000 |
MM#484 | 4897011186276 | ドクター・ストレンジ | 22000 |
MM#499D26 | 4897011187440 | ウォーマシン・マーク4 | 24000 |
MM#499D26b | 4897011187457 | ウォーマシン・マーク4[ボーナスアクセサリー付き] | 30000 |
MM#509 | 4897011187785 | バッキー・バーンズ | 18000 |
MM#509B | 4895228602671 | バッキー・バーンズ(東京コミコン スペシャルパッケージ) | 20000 |
MM#539 | 4895228600714 | スター・ロード | 12000 |
QS#005 | 4897011176925 | アイアンマン・マーク43 | 58000 |
QS#006 | 4897011178004 | アイアンマン・マーク45 | 55000 |
QS#006b | 4589974709288 | アイアンマン・マーク45 [ボーナスアクセサリー付き] | 57000 |
MM#278D09 | 4897011176376 | アイアンマン・マーク43 | 23000 |
MM#278D09 | 4589974776570 | アイアンマン・マーク43[再生産] | 23000 |
MM#281 | 4897011176406 | キャプテン・アメリカ | 20000 |
MM#284 | 4897011176505 | ウルトロン・プライム | 23000 |
MM#285 | 4897011176512 | ハルクバスター | 80000 |
MM#286 | 4897011176529 | ハルク | 30000 |
MM#287 | 4897011176536 | ハルク(DX版) | 38000 |
MM#288 | 4897011176604 | ブラック・ウィドウ | 13000 |
MM#289 | 4897011176864 | ホークアイ | 10000 |
MM#290D10 | 4897011176871 | ウォーマシン・マーク2 | 18000 |
MM#292 | 4897011176994 | ウルトロン・マーク1 | 13000 |
MM#296 | 4897011177113 | ヴィジョン | 28000 |
MM#299 | 4897011177120 | アイアン・レギオン | 10000 |
MM#300D11 | 4897011177137 | アイアンマン・マーク45 | 33000 |
MM#301 | 4897011177229 | スカーレット・ウィッチ | 22000 |
MM#302 | 4897011177236 | クイックシルバー | 10000 |
MM#305 | 4897011177267 | マリア・ヒル | 15000 |
MM#306 | 4897011177847 | ソー | 18000 |
MM#357 | 4897011180120 | スカーレット・ウィッチ(ニュー・アベンジャーズ版) | 30000 |
MM#510 | 4897011187891 | ハルクバスター(デラックス版) | 110000 |
MM#528D30 | 4895228600097 | アイアンマン・マーク85 | 30000 |
MM#529 | 4895228600103 | サノス | 16000 |
MM#530D31 | 4895228600110 | ウォーマシン | 13000 |
MM#531 | 4895228600127 | ホークアイ | 10000 |
MM#532 | 4895228600134 | ホークアイ[ボーナスアクセサリー付き] | 15000 |
MM#533 | 4895228600158 | ブラック・ウィドウ | 13000 |
MM#534 | 4895228600165 | ネビュラ | 12000 |
MM#536 | 4895228600608 | キャプテン・アメリカ | 23000 |
MM#537 | 4895228600684 | トニー・スターク(チームスーツ版) | 18000 |
MM#547D34 | 4895228602558 | アイアン・パトリオット | 38000 |
MM#169 | 4897011174396 | ニック・フューリー | 13000 |
MM#171 | 4897011174433 | アイアンマン・マーク6 (プロモ版) | 20000 |
MM#172 | 4897011174440 | ホークアイ | 12000 |
MM#174 | 4897011174464 | キャプテン・アメリカ | 12000 |
MM#175 | 4897011174471 | ソー | 12000 |
MM#176 | 4897011174495 | ロキ | 42000 |
MM#178 | 4897011174556 | ブラック・ウィドウ | 15000 |
MM#185 | 4897011174693 | アイアンマン・マーク7 | 15000 |
MM#185b | 4580279605381 | アイアンマン・マーク7 [ボーナスアクセサリー付き] | 16000 |
MM#186 | 4897011174723 | ハルク | 28000 |
MM#189 | 4897011174808 | コールソン捜査官 | 20000 |
MM#196 | 4897011175096 | アイアンマン・マーク7(バトルダメージ版) | 22000 |
MM#228 | 4897011175669 | チタウリ・ソルジャー&チタウリ・コマンダー(2体セット) [ボーナスアクセサリー付き] | 21000 |
MM#229 | 4897011175683 | ブルース・バナー | 15000 |
MM#230 | 4897011175690 | ブルース・バナー&ハルク(2体セット)[ボーナスアクセサリー付き] | 50000 |
MM#282 | 4897011176413 | アイアンマン・マーク7(ステルス版) | 20000 |
MM#329 | 4897011181783 | アイアンマン・マーク7(サブゼロ版) | 28000 |
MM#378D17 | 4897011181875 | アイアンマン・マーク6 | 60000 |
MM#378D17b | 4589974725851 | アイアンマン・マーク6 [ボーナスアクセサリー付き] | 75000 |
MM#500D27 | 4897011187464 | アイアンマン・マーク7 | 35000 |
MM#500D27b | 4897011187471 | アイアンマン・マーク7[ボーナスアクセサリー付き] | 40000 |
MM#410 | 4897011182735 | ロケット | 15000 |
MM#411 | 4897011182742 | ロケット[ボーナスアクセサリー付き] | 18000 |
MM#420 | 4897011183022 | スター・ロード | 22000 |
MM#421 | 4897011183039 | スター・ロード[ボーナスアクセサリー付き] | 28000 |
MM#435 | 4897011184227 | ヨンドゥ | 30000 |
MM#436 | 4897011184234 | ヨンドゥ[ボーナスアクセサリー付き] | 35000 |
MM#483 | 4897011186085 | ガモーラ | 20000 |
MM#545 | 4895228601117 | スタン・リー[ボーナス・コスベイビー付き] | 10000 |
MM#252 | 4897011176055 | ロケット | 12000 |
MM#253 | 4897011176062 | グルート | 15000 |
MM#254 | 4897011176079 | ロケット&グルート(2体セット)[ボーナスアクセサリー付き] | 30000 |
MM#255 | 4897011176086 | スター・ロード | 18000 |
MM#255b | 4580279619197 | スター・ロード[ボーナスアクセサリー付き] | 23000 |
MM#259 | 4897011176147 | ガモーラ | 18000 |
MM#280 | 4897011176390 | サノス | 20000 |
MM#355 | 4897011179711 | ドラックス | 38000 |
MM#239 | 4897011175799 | ブラック・ウィドウ | 12000 |
MM#240 | 4897011175812 | キャプテン・アメリカ(クラシック版) | 25000 |
MM#241 | 4897011175829 | ウィンター・ソルジャー | 25000 |
MM#242 | 4897011175836 | キャプテン・アメリカ(ステルス・スーツ版) | 18000 |
MM#243 | 4897011175843 | キャプテン・アメリカ(ステルス・スーツ版)&スティーブ・ロジャース(2体セット) | 28000 |
MM#245 | 4897011175942 | ファルコン | 28000 |
MM#315 | 4897011178066 | ニック・フューリー | 15000 |
MM#156 | 4897011174105 | キャプテン・アメリカ | 12000 |
MM#167 | 4897011174303 | レッド・スカル | 18000 |
MM#180 | 4897011174587 | キャプテン・アメリカ(第二次世界大戦レスキュー版) | 20000 |
MM#205 | 4897011175201 | キャプテン・アメリカ(アーミー・マスコット版) | 18000 |
MM#344D15 | 4897011178516 | ウォーマシン・マーク3 | 35000 |
MM#350 | 4897011179254 | キャプテン・アメリカ | 23000 |
MM#351 | 4897011179261 | ウィンター・ソルジャー | 15000 |
MM#353 | 4897011179650 | アイアンマン・マーク46 | 45000 |
MM#358 | 4897011180137 | ホークアイ | 20000 |
MM#360 | 4897011180229 | キャプテン・アメリカ(バトル版) | 32000 |
MM#361 | 4897011180236 | ファルコン | 65000 |
MM#362 | 4897011180366 | アントマン | 18000 |
MM#363 | 4897011180373 | ブラックパンサー | 20000 |
MM#365 | 4897011180564 | ブラック・ウィドウ | 18000 |
MM#370 | 4897011181356 | スカーレット・ウィッチ | 33000 |
MM#387 | 4897011182100 | ドクター・ストレンジ | 28000 |
MM#470 | 4897011185828 | ブラックパンサー | 35000 |
MM#471 | 4897011185835 | エリック・キルモンガー | 15000 |
MM#487 | 4897011186306 | ティ・チャカ | 10000 |
MM#501 | 4897011187532 | シュリ | 15000 |
MM#416 | 4897011182988 | ソー(ロードウォーン版) | 30000 |
MM#430 | 4897011184104 | ハルク(グラディエーター版) | 45000 |
MM#444 | 4897011184364 | ソー(グラディエーター版)[ボーナスアクセサリー付き] | 25000 |
MM#449 | 4897011184487 | ヘラ | 38000 |
MM#472 | 4897011185842 | ロキ | 20000 |
MM#224 | 4897011175621 | ソー(通常版) | 13000 |
MM#225 | 4897011175638 | ソー(ライト・アーマー版) | 14000 |
MM#231 | 4897011175706 | ロキ | 15000 |
MM#231b | 4580279612952 | ロキ[ボーナスアクセサリー付き] | 20000 |
MM#146 | 4897011173788 | ソー | 10000 |
MM#148 | 4897011173900 | オーディン | 10000 |
※上記の買取価格は2021年1月24日現在の買取価格になります。
※商品状態や在庫状況によって価格は変動しますので、ご了承ください。